모델 비교
스마트폰 모델 비교
화면부터 소프트웨어까지, 궁금한 모델의 차이를 한눈에 살펴보세요.
| 비교 모델 | ||
|---|---|---|
| 모델 식별자 | A1203 | SM-A566U1 |
| 미국 출시일 | 2007.06.29 | 2025.07.18 |
| 시작 가격 | $499.00 USD미국 4GB 모델 출시가. AT&T 서비스 가입 조건. 16GB 구성은 이후 추가. | $499.99 USD미국 출시 당시 기본 용량의 발표 가격. 주별 판매세 제외. |
| 크기 | 115 × 61 × 11.6mm | 162.2 × 77.5 × 7.4mm |
| 무게 | 135 g | 198 g |
| 프로세서 | ARM11 | Exynos 1580 |
| CPU 코어 수 | 1코어 | 8코어 |
| Geekbench 7.1 싱글코어 | 자료 미확인 | 자료 미확인 |
| Geekbench 7.1 멀티코어 | 자료 미확인 | 자료 미확인 |
| RAM | 128MB (분해 자료) | 8GB |
| 저장 용량 | 4GB / 8GB / 16GB | 128GB / 256GB |
| 화면 크기 | 3.5형 | 6.7형 |
| 해상도 | 480 × 320 | 2340 × 1080 |
| 최대 주사율 | 자료 미확인 | 120 Hz |
| 후면 카메라 구성 | 2MP 후면 카메라 | 50MP 광각 · 12MP 초광각 · 5MP 접사 |
| 메인 최대 화소 | 2 MP | 50 MP |
| 배터리 | 통화 최대 8시간Apple의 2007년 통화 시간 시험. 동영상 재생 시간과 측정 기준이 다릅니다. | 5,000mAh삼성전자가 공시한 일반 용량(typical). 정격 최소 용량과 실제 사용 시간은 다릅니다. |
| 충전 방식 | 30핀 Dock 커넥터 | USB-C 최대 45W |
| 통신 | GSM · EDGE | 5G · LTE |
| 5G 지원 | 미지원 | 지원 |
| 출시 소프트웨어 | iPhone OS 1.0 | Android 15 · One UI 7 |
| 지원 현황 | iPhone OS 3.1.3까지 | Android 17 · One UI 9 |
주요 수치 비교
화면은 대각선 길이, 카메라는 메인 센서 최대 화소, 가격은 미국 출시 당시 기본 용량 기준입니다. Geekbench 점수는 모델별 공개 시험 1회의 결과입니다. CPU 코어 수와 주사율은 제조사 사양이며 실제 앱 실행 속도와는 측정 기준이 다릅니다.
배터리 용량(mAh)과 동영상 재생 시간은 서로 다른 지표입니다. 각 모델의 측정 조건과 출처를 확인하세요.
APPLEiPhone
SAMSUNGGalaxy A56 5G